Herramientas
Enviar a un amigo
Imprimir
1° MARATON LUZ Y FUERZA
Ganaron Miguel Núñez y Elisa Cobanea
En un día espectacular para la practica de actividades al aire libre se realizó el 1° Maratón del Sindicato de LUZ Y FUERZA, Memorial Mario MANETTI-Carlos “Perejil” Ragonese. La prueba que fue organizada por la comisión directiva del sindicato, fue fiscalizada por el CAVO y auspiciada por COOPELECTRIC y el gobierno Municipal.
Indudablemente el hecho que la actividad va en alza más la ansiedad de los atletas por correr luego del parate por la emergencia sanitaria hizo que este primer maratón fuera realmente un éxito ya que a la seriedad organizativa del CAVO se le agrego el buen trabajo de los integrantes del sindicato que pusieron a disposición de los atletas 100 remeras, mas trofeos, mas premios en efectivo , mas chocolate, que los 145 participantes agradecieron con la humildad que los caracteriza.
Tomaron parte de la gran fiesta delegaciones de TANDIL, Azul, Benito Juárez, Tapalqué, Bolívar, Cnel. Suarez, Gral. Lamadrid, Laprida y los numerosos locales. El circuito que tuvo una extensión de 4310mts(certificados por el CAVO) abarco todo el perímetro del CLUB A. ESTUDIANTES con el buen detalle que al llegar por LAVALLE a la Avda. Del Valle los atletas ingresaron a la calle central del PARQUE CARLOS GUERRERO, lo que dio aún mas brillo a la jornada ya que fue mucho el publico que sorprendido y entusiasmado aplaudía el paso de los competidores. El mismo fue recorrido en 1 oportunidad por los menores, damas, especiales y veteranos de mas de 60 años y el resto de las categorías 2 vueltas para totalizar 8620mts.
Sorprendió desde el inicio el Juvenil tandilense DIEGO SIMON (Especialista en pista) que fue primero hasta los 1000mts con un parcial de 3’ 05’’ donde fue alcanzado por MIGUEL NUÑEZ (Lamadrid), SERGIO HOFFMAN(Tandil), MAURICIO OLIVERA(Olavarría) y Matías ETCHEPARE (Azul), así fueron hasta el kilometro 3 pero al ingreso al parque Carlos guerrero NUÑEZ Y HOFFMAN tomaron decididamente la punta y así pasaron en el primer giro, y vaya paradoja en la segunda vuelta en el mismo sector cuando quedaba solo 1km para el final MIGUEL NUÑEZ hizo el cambio de ritmo que HOFFMAN no pudo seguir y así el Lamatritense se dirigió a una muy buena victoria relegando al siempre peligroso tandilense. Aplausos merecidos para el mejor olavarriense MAURICIO OLIVERA(3°) para el juvenil DIEGO SIMON(4°) y para LEONARDO LANDABURU que en el embalaje se quedo con el 5° puesto. Entre las damas cómodo triunfo de la visitante ilustre ELISA COBANEA(Tandil) seguida por las olavarrienses ROSANA LUISETTI, SILVIA SALVARESCHI, MYRIAN CLARK y MONICA POTES.
CLASIFICACION GRAL 8620MTS
1 ) MIGUEL NUÑEZ LAMADRID 27’ 24’’
2 ) SERGIO HOFFMAN TANDIL 27’ 38’’
3) MAURICIO OLIVERA OLAVARRIA 28’ 05’’
4) DIEGO SIMON TANDIL 28’ 16’’
5) LEONARDO LANDABURU OLAVARRIA 29’ 11’’
6) PABLO PALACIOS OLAVARRIA 29’ 19’’
7) CRISTIAN VERA OLAVARRIA 29’ 29’’
8) DIEGO ORTIZ OLAVARRIA 29’ 46’’
9) JOSE LUIS ARDILES OLAVARRIA 30’ 01’’
10) JORGE ARANCIBIA BOLIVAR 30’ 32’’
11) RICARDO MOLINARI OLAVARRIA 31’ 16’’
12) IVAN RECABARREN OLAVARRIA 31’ 17’’
13) ALFREDO DELACROIX OLAVARRIA 31’ 44’’
14) RICARDO ROJAS OLAVARRIA 31’ 45’’
15) RAUL BACCHIARELLO OLAVARRIA 31’ 51’’
DAMAS – UNICA CATEGORIA (8620mts)
1) ELISA COBANEA TANDIL 30’ 32’’
2) ROSANA LUISETTI OLAVARRIA 32’ 24’’
3) SILVIA SALVARESCHI OLAVARRIA 34’ 54’’
4) MYRIAN CLARK OLAVARRIA 35’ 57’’
5) MONICA POTES OLAVARRIA 41’ 34’’
6) DORA ZANAZZI OLAVARRIA 44’ 01’’
7) LUCIANA ISLAS LAMADRID Sin tiempo
CABALLEROS JUVENILES 17-19 AÑOS (8620MTS)
1) DIEGO ORTIZ OLAVARRIA 29’ 46’’
2) MATIAS URZANQUI OLAVARRIA 33’ 28’’
3) CARLOS LEGUIZAMON OLAVARRIA 34’ 05’’
4) JEREMIAS RECABARREN OLAVARRIA 35’ 18’’
CABALLEROS MAYORES A- 20-29 AÑOS (8620MTS)
1) SERGIO HOFFMAN TANDIL 27’ 38’’
2) Mauricio OLIVERA olavarria 28’ 05’’
3) Diego SIMON TANDIL 28’ 16’’
4) Leonardo LANDABURU OLAVARRIA 29’ 11’’
5) Jorge ARANCIBIA BOLIVAR 30’ 32’’
6) Matias ETCHEPARE AZUL 30’ 56’’
7) Alfredo DELACROIX OLAVARRIA 31’ 44’’
8) Gustavo ZAPPETINI BOLIVAR 34’ 27’’
9) Ramiro RAMIREZ Olavarria 35’ 00’’
10) Martin LAS HERAS Olavarria 36’ 05’’
11) David GUEVARA Olavarria 37’ 08’’
CABALLEROS MAYORES B- 30-34 AÑOS (8620mts)
1) Miguel NUÑEZ LAMADRID 27’ 24’’
2) Pablo PALACIOS olavarria 29’ 14’’
3) Cristian VERA OLAVARRIA 29’ 29’’
4) Matias ZERDA OLAVARRIA 32’ 18’’
5) Santiago DIPASCUA BOLIVAR 33’ 35’’
6) PABLO ACUÑA olavarria 33’ 40’’
7) Jorge MALDONADO OLAVARRIA 34’ 10’’
8) Martin GOMEZ OLAVARRIA 35’ 12’’
9) Ariel FRATESI OLAVARRIA 35’ 19’’
CABALLEROS PRE-VETERANOS 35-39 AÑOS (8620mts)
1) Jose luis ARDILES OLAVARRIA 30’ 01’’
2) Miguel NICORA OLAVARRIA 32’ 50’’
3) Eduardo ZARATE OLAVARRIA 33’ 23’’
4) Raul AMAYA AZUL 34’ 15’’
5) Alejandro RECABARREN OLAVARRIA 34’ 44’’
6) Carlos CANOBE OLAVARRIA 35’ 30’’
7) Mario DITOMMASO OLAVARRIA 35’ 33’’
8) Mariano GONZALEZ OLAVARRIA 36’ 22’’
9) Fabio CORDERO OLAVARRIA 39’ 28’’
10) Victor GONZALEZ OLAVARRIA 41’ 35’’
11) Guillermo COZ TAPALQUE 43’ 41’’
12) Marcos PERETZ luz y fuerza 43’ 59’’
CABALLEROS VETERANOS A- 40-44 AÑOS (8620MTS)
1) Ricardo ROJAS OLAVARRIA 31’ 45’’
2) Roberto ORTIZ OLAVARRIA 32’ 23’’
3) Beltran BLANDO TAPALQUE 34’ 09’’
4) Juan TORRES OLAVARRIA 34’ 52’’
5) Alberto ALABART BOLIVAR 35’ 15’’
6) Cristian ESTERGAD OLAVARRIA 37’ 50’’
7) Guillermo GONZALEZ OLAVARRIA 37’ 57’’
8) José ZANAZZI OLAVARRIA 38’ 44’’
9) Mauricio ORONOZ olavarria 39’ 49’’
10) Mario PEREZ BOLIVAR 40’ 32’’
11) Fabio DONOFRIO OLAVARRIA 40’ 48’’
12) Daniel LAZARTE OLAVARRIA 40’ 49’’
CABALLEROS VETERANOS B- 45-49 AÑOS (8620mts)
1) Ricardo MOLINARI OLAVARRIA 31’ 17’’
2) Ivan RECABARREN OLAVARRIA 31’ 18’’
3) Raul BACCHIARELLO OLAVARRIA 31’ 51’’
4) Roberto SANTA CRUZ Benito Juarez 31’ 58’’
5) Juan Carlos FRUTOS OLAVARRIA 33’ 08’’
6) Hector PERALTA OLAVARRIA 34’ 10’’
7) Americo LEMOS OLAVARRIA 35’ 04’’
8) Sergio MURGADES BOLIVAR 35’ 30’’
9) Jorge GONZALEZ OLAVARRIA 37’ 04’’
10) JOSE Maria PACHECO LAMADRID 37’ 21’’
11) Javier BULANT LUZ Y FUERZA 39’ 47’’
12) Roberto HIPOLITTO AZUL 40’ 00’’
13) Juan C.LURBET OLAVARRIA 43’ 12’’
14) Marcelo BACAS BOLIVAR 45’ 45’´
CABALLEROS VETERANOS C- 50-54 AÑOS (8620mts)
1) Ernesto CISNEROS OLAVARRIA 32’ 15’’
2) Marcelo HAEDO OLAVARRIA 32’ 42’’
3) José MEYLAN Tandil 33’ 44’’
4) Osvaldo ALMANDOZ Benito Juarez 34’ 16’’
5) Lucio CAPPIELLO BOLIVAR 34’ 45’’
6) Alberto GIAMMARINI OLAVARRIA 35’ 10’’
7) Jorge FERNANDEZ AZUL 35’ 38’’
8) Zenon CENTELLAS OLAVARRIA 35’ 56’’
9) Jorge RAMIREZ OLAVARRIA 36’ 09’’
10) Daniel RUSPIL OLAVARRIA 36’ 26’’
11) Juan ETCHEPARE AZUL 37’ 20’’
12) Ricardo LEMMA OLAVARRIA 37’ 27’’
13) Angel STEIMBACH OLAVARRIA 37’ 33’’
14) Cesar AVILA OLAVARRIA 38’ 26’’
15) Fernando AZZATO OLAVARRIA 38’ 41’’
16) Miguel TORCILLA Benito Juarez 38’ 59’’
17) Julio CULAIZZO LAPRIDA 39’ 11’’
18) Roberto BARRAGAN OLAVARRIA 41’ 00’’
19) Eduardo SCHWAB LUZ Y FUERZA 44’ 11’’
CABALLEROS VETERANOS D- 55-59 AÑOS (8620mts)
1) Miguel MANZANO OLAVARRIA 34’ 53’’
2) Eduardo GUERRAS OLAVARRIA 35’ 13’’
3) Jose ZANGARA OLAVARRIA 38’ 11’’
4) Nuñez VENTURA LAMADRID 39’ 34’’
5) Juan C.GODOY BOLIVAR 39’ 37’’
6) Eduardo FRITAYON CNEL SUAREZ 40’ 01’’
7) Adolfo OLIVETTO OLAVARRIA 42’ 18’’
8) Angel USUBIAGA TAPALQUE 43’ 38’’
CABALLEROS VETERANOS E- 60- 64 AÑOS (4310mts)
1) Luis VOLONTE OLAVARRIA 18’ 31’’
2) Jorge Luis GIACOMASO OLAVARRIA 19’ 44’’
3) Oscar BARZI OLAVARRIA 20’ 10’’
4) Jose BISIGNANO OLAVARRIA 20’ 55’’
5) Eduardo GONZALEZ OLAVARRIA 21’ 06’’
6) Fernando LUJAN LAMADRID 23’ 09’’
7) Americo SERRANO LAMADRID 27’ 11’’
CABALLEROS VETERANOS F- 65-69 AÑOS (4310mts)
1) Edgardo VILCHE V.A.FORTABAT 21’ 39’’
CABALLEROS VETERANOS G- 70 o mas (4310mts)
1) Valerio LAMISIA Benito Juarez 24’ 18’’
2) Roberto HIPOLITTO AZUL 27’ 31’’
3) Adolfo BOADO OLAVARRIA 28’ 48’’
CABALLEROS MENORES 14- 16 AÑOS (4310mts)
1) Daniel ALONSO TANDIL 14’ 31’’
2) Federico BUSTOS OLAVARRIA 14’ 53’’
3) Jonhatan TISSONI BOLIVAR 15’ 09’’
4) Agustin DREWS TANDIL 15’ 15’’
5) Cristian URZANQUI OLAVARRIA 15’ 25’’
6) Emiliano RODRIGUEZ TANDIL 15’ 40’’
7) Emilio BUGATTI OLAVARRIA 16’ 14’’
8) Dimer VAZQUEZ OLAVARRIA 17’ 21’’
9) Francisco FILLOL OLAVARRIA 18’ 13’’
10) Jesus MILIA OLAVARRIA 18’ 20’’
11) Ignacio TUCCIO OLAVARRIA 22’ 47’’
ESPECIALES (4310mts)
1) Mario LLANOS LAMADRID 22’ 48’’
DAMAS 14-16AÑOS (4310mts)
1) Milena PABLO OLAVARRIA 27’ 00’’
DAMAS 20-29 AÑOS(4310MTS)
1) Anabella SOSA OLAVARRIA 19’11’’
2) Laura BARRETO OLAVARRIA 23’ 04’’
3) Carina GRECCO OLAVARRIA 23’ 08’’
4) Mabel OLGUIN OLAVARRIA 23’ 58’’
DAMAS 30-34 AÑOS (4310mts)
1) Celina HERRERA OLAVARRIA 18’ 47’’
2) Bettina PEREZ OLAVARRIA 20’ 26’’
DAMAS 35-39 AÑOS (4310mts)
1) Juana Cabral OLAVARRIA 16’ 45’’
2) Sandra SIERRA BOLIVAR 23’ 38’’
3) Rosana URBIETA OLAVARRIA 31’ 37’’
DAMAS 40-44 AÑOS (4310mts)
1) Silvia VENESIO OLAVARRIA 21’ 47’’
DAMAS 45-49 AÑOS (4310mts)
1) Angela ESPINDOLA OLAVARRIA 21’ 15’’
2) Patricia DELAFUENTE OLAVARRIA 27’ 01’’
DAMAS 50 o mas años (4310mts)
1) Alicia STEIMBACH OLAVARRIA 21’ 24’’
AEROBISTAS
1) Miguel RIPOLL LUZ Y FUERZA 20’ 10’’
2) Ricardo PEREZ OLAVARRIA 21’ 50’’
3) Victor POSSI OLAVARRIA 23’ 13’’
4) Martin PIROLA OLAVARRIA 24’ 37’’
5) Rocio CORDERO OLAVARRIA 30’ 25’’